Lotto
- Precio del boleto: 25000 fichas
- Cada 4 boletos, el 5º gratis
- Próximo sorteo: 5 días 8 horas 56 minutos
- Número de participantes: 6
Bote: 16044335 fichas
Tus boletos para el próximo sorteo:
Aún no has comprado ningún boleto...
Número ganador del sorteo anterior: 80811
31 de octubre del 2024
Ganadores:
Jugador | Nº de boleto | Premio |
---|---|---|
Dmanjr | 07811 | 5041577 fichas (3 últimas cifras) |
Dmanjr | 70311 | 1260394 fichas (2 últimas cifras) |
0rubilio | 87711 | 1260394 fichas (2 últimas cifras) |
2009lukaariel | 17511 | 1260394 fichas (2 últimas cifras) |
Luminitas80429 | 70911 | 1260394 fichas (2 últimas cifras) |
Jaimefantito | 66711 | 1260394 fichas (2 últimas cifras) |
Tus boletos premiados:
No tienes ningún boleto premiado